Romane Azur![]() | Languedoc DCL![]() |
DC 12![]() | Romane Canal![]() |
| Технические характеристики | ||||||
| Размеры черепицы (мм) | Вес(кг/шт.) | Потребность (шт/1м2) | Вес (кг/м2) | Кроющая длина поверхности (мм) | Минимальный уклон крыши | |
| Роман Азюр | 417х220/447х260 | 4.9 | 8.6-10.9 | 42.2-53.4 | 417-447 | 12.95°/23% |
| Лангедок DCL | 415x255 | 4.9 | 10 | 49 | 405-425 | 12.95°/23% |
| ДС 12 | 370x224 | 4.9 | 10 | 49 | 405-425 | 12.95°/23% |
| Роман Канал | 385х215 | 3.7 | 12 | 45 | 385 | 12.95°/23% |








