Bocage![]() | Elysee![]() | Eminence![]() |
Rustique![]() |
Grand Cru![]() |
Pommard![]() |
Prieure![]() |
| Технические характеристики | ||||||
| Размеры черепицы (мм) | Вес(кг/шт.) | Потребность (шт/1м2) | Вес (кг/м2) | Кроющая длина поверхности (мм) | Минимальный уклон крыши | |
| Элизе | 270х350х13 | 2.5 | 26-28 | 66-71 | 140-130 | 39°/80% |
| Бокаж | 200х300х11 | 1.7 | 43-48 | 74-81 | 115-105 | 39°/80% |
| Эминанс | 170x270x11 | 1 | 59-65 | 59-65 | 100-90 | 39°/80% |
| Рустик | 170x270x12 | 1.1 | 59-65 | 65-72 | 100-90 | 39°/80% |
| Гран Крю | 170x270x12 | 1.1 | 59-65 | 65-72 | 100-90 | 39°/80% |
| Поммар | 170x270x14 | 1.3 | 59-65 | 76-85 | 100-90 | 39°/80% |
| Приоре | 270x170x15 | 1.3 | 59-65 | 76-85 | 105-95 | 35°/70% |











